caca_test
Liste spéciale INTERNATIONAL2017 |
|||||
N° Equipe | N° CD | N° Licence | Nom/Prénom | Club/Joueur | Club/Equipe |
1 | 200 | 08005300 | PHILIPSON KEVIN | 2000020/BOULE DU SOLEIL | INVITE |
200 | 20004725 | DIONISI PASCAL | 2000020/BOULE DU SOLEIL | ||
200 | 20006240 | N’DIAYE FRANÇOIS | 2000020/BOULE DU SOLEIL | ||
2 | RIZZI DIEGO | ITALIE | INVITE | ||
700992 | BASSO ALESSANDRO | ITALIE | |||
069 | 06915789 | SAVARIN MARESTAN JÉROME |
0693238/SAINT LAURENT D’OINGT | ||
3 | LUXEMBOURG | INVITE | |||
LUXEMBOURG | |||||
LUXEMBOURG | |||||
4 | ANGLETERRE | INVITE | |||
ANGLETERRE | |||||
ANGLETERRE | |||||
5 | EQUIPE DE FRANCE FFSA | INVITE | |||
6 | 006 | 00631830 | LACHHEB KARIM | 0062053/MINI BOULE | INVITE |
HAMMAMI MAJDI | TUNISIE | ||||
BOUGRIBA KHALED | TUNISIE | ||||
7 | RAMAMANIRINA PATRICK | MADAGASCAR | INVITE | ||
RAZAFIRINA JEANNIE | MADAGASCAR | ||||
RANDRIAMAMPIONONA JEAN CLAUDE |
MADAGASCAR | ||||
8 | 069 | 06900706 | SARRIO CHRISTOPHE | 0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON | N.H. |
PERRIN FRED | |||||
083 | 03206920 | FOURNIE ROMAIN | 0835047/ABC DRAGUIGNAN | ||
9 | 006 | 00606392 | CANTO GILLES | 0062029/C A S E NICE | N.H. |
201 | 20102434 | ABIDI ALI | 2011101/BOULE DU FIUM’ORBU | ||
006 | 01308609 | CAUMEL GRÉGORY | 0062029/C A S E NICE | ||
10 | 200 | 20001078 | CAU JOSEPH DIT JO | 2000008/PETANQUE CLUB PROGRES | N.H. |
013 | 01377618 | CANALI ANDRE | 0134006/B BRONZEE CABRIES | ||
200 | 20002785 | MARTINETTI LOUIS | 2000008/PETANQUE CLUB PROGRES | ||
11 | 200 | 20004355 | TAFANI DANIEL | 2000008/PETANQUE CLUB PROGRES | 2000008/PETANQUE CLUB PROGRES |
200 | 20001146 | BIANCARELLI ANTHONY | 2000008/PETANQUE CLUB PROGRES | ||
200 | 20006455 | PUECH BIANCARELLI ENZO |
2000008/PETANQUE CLUB PROGRES | ||
12 | 006 | 20005743 | PIETRI PHILIPPE | 0062029/C A S E NICE | INVITE |
083 | 06393867 | ROBINEAU STÉPHANE | 0835047/ABC DRAGUIGNAN | ||
046 | 03411355 | CORTES SIMON | 0463004/GOURDON | ||
13 | 200 | 20001070 | CASALONGA ANTOINE | 2000002/BOULE DE L’AMITIE | 2000002/BOULE DE L’AMITIE |
200 | 20001015 | TALLARIC FLORENT | 2000002/BOULE DE L’AMITIE | ||
200 | 20005903 | TALLARIC DAVID | 2000002/BOULE DE L’AMITIE | ||
14 | 200 | 20005901 | TALLARIC JEAN LOUIS | 2000002/BOULE DE L’AMITIE | N.H. |
200 | 20006096 | TALLARIC JEAN LOUP | 2000012/BOULE DU STADE | ||
200 | 20005900 | MICHEL SÉBASTIEN | 2000002/BOULE DE L’AMITIE | ||
15 | 201 | 20100086 | TOMBAREL LAURENT | 2011101/BOULE DU FIUM’ORBU | N.H. |
201 | 03504975 | BERARD TONY | 2011101/BOULE DU FIUM’ORBU | ||
201 | 20101260 | KRAFT DOMINIQUE | 2018801/LA BOULE CORTENAISE | ||
16 | 200 | 20006088 | TUCCI FREDERIC | 2000020/BOULE DU SOLEIL | N.H. |
DUBOIS JACQUES | |||||
DUBOIS PIERRE | |||||
17 | 006 | 00637868 | MAUREL PIERRE | 0061034/A S C MOUANS SARTOUX | 0061034/A S C MOUANS SARTOUX |
006 | 09207322 | ANTIGO TÉODORICO | 0061034/A S C MOUANS SARTOUX | ||
006 | 01315240 | CEYTE LOÏC | 0061034/A S C MOUANS SARTOUX | ||
18 | 201 | 02052527 | PELLEGRINI JEAN-PIERRE |
2019001/SPORT PET L’ILE ROUSSE B | N.H. |
006 | 00107499 | GOULET MAXIME | 0062053/MINI BOULE | ||
19 | 201 | 02052077 | MIGUEL DANIEL | 2019001/SPORT PET L’ILE ROUSSE B | N.H. |
031 | 03107608 | MARQUES PIERRE | 0310238/LABARTHE PETANQUE CLUB | ||
013 | 06605544 | MARTINEZ ROMAIN | 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES | ||
20 | 201 | 02052542 | PIGLIONI LUCIEN | 2010501/LA BOULE DE FURIANI | 2010501/LA BOULE DE FURIANI |
201 | 20102151 | PIGLIONI NATHAN | 2010501/LA BOULE DE FURIANI | ||
201 | 20101951 | PIGLIONI ANGE HECTOR | 2010501/LA BOULE DE FURIANI | ||
21 | 200 | 20002685 | FIRROLONI YOHAN | 2000040/PETANQUE A GRAVONA | INVITE |
200 | 20002977 | SANTUCCI JEAN-PHILIPPE |
2000040/PETANQUE A GRAVONA | ||
200 | 20003325 | RAMOS RUI MANUEL | 2000040/PETANQUE A GRAVONA | ||
22 | 200 | 20006587 | FRATACCI JEAN MARC | 2000042/BOCCIA DI A MACHJA | N.H. |
030 | 03041412 | IMBERT LUDOVIC | 0300309/BLE AMICALE CAVEIRAC | ||
201 | 20101852 | AITOUKAROU JAWAD | 2018701/LA BOULE DE L’AMITIE P L | ||
23 | 200 | 20005751 | DE ORTOLI ANTOINE | 2000037/SPORT PETANQUE PIANOTTOL | N.H. |
045 | 01303480 | ANDRE JEAN CLAUDE | 0450015/C S M SULLYLOIS PETANQUE | ||
24 | 083 | 08317658 | ROGER THOMAS | 0832009/J B GONFARONNAIS | 0832009/J B GONFARONNAIS |
083 | 08317637 | ROGER JÉRÉMY | 0832009/J B GONFARONNAIS | ||
083 | 08314167 | CIRAVEGNA FLORENT | 0832009/J B GONFARONNAIS | ||
25 | 038 | 08509267 | THIMOLEON VIVIEN | 0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ | 0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ |
038 | 02636828 | ARSLANTAS IBRAHIM | 0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ | ||
038 | 00715883 | PION RICHARD | 0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ | ||
26 | 006 | 00612519 | SAVARESSE PATRICK | 0061034/A S C MOUANS SARTOUX | 0061034/A S C MOUANS SARTOUX |
006 | 00611256 | PIMENOFF FRÉDÉRIC | 0061034/A S C MOUANS SARTOUX | ||
006 | 00628970 | DJAGHRIF SÉBASTIEN | 0061034/A S C MOUANS SARTOUX | ||
27 | 009 | 00902567 | BARRE FABIEN | 0091004/PETANQUE AXEENNE | 0091004/PETANQUE AXEENNE |
009 | 00911455 | SOLANA SACHA | 0091004/PETANQUE AXEENNE | ||
009 | 00917234 | RANDRIAMANANTANY LAHATRA |
0091004/PETANQUE AXEENNE | ||
28 | 084 | 08411367 | CENNINI FABRICE | 0841010/VALREAS B. A. DU TIVOLI | N.H. |
081 | 08129421 | BRUN CHUN | 0812002/LA BOULE D’OR GAILLAC | ||
081 | 97800347 | BRUN CHARLES | 0812002/LA BOULE D’OR GAILLAC | ||
29 | 026 | 02602870 | AQUADRO FRANCK | 0263001/LI RENAIRE | N.H. |
084 | 08411640 | TORRES LLINARES ADOLFO |
0841010/VALREAS B. A. DU TIVOLI | ||
084 | 08411306 | ARJALLIEZ PHILIPPE | 0841017/GRILLON LES PETANQUEURS | ||
30 | 200 | 20004697 | PERALDI ANTOINE | 2000008/PETANQUE CLUB PROGRES | 2000008/PETANQUE CLUB PROGRES |
200 | 20005267 | CASTELLI STÉPHANE | 2000008/PETANQUE CLUB PROGRES | ||
200 | 20006576 | MESLIER LUC | 2000008/PETANQUE CLUB PROGRES | ||
31 | 200 | 20002621 | MELI ANDRÉ-PIERRE | 2000040/PETANQUE A GRAVONA | N.H. |
200 | 20002601 | RABAZZANI DAVID | 2000040/PETANQUE A GRAVONA | ||
200 | 20001186 | LINZA ANGE | 2000006/AMICALE BOULISTE RIVE SUD | ||
32 | 200 | 20005671 | MANICCIA CLAUDE | 2000037/SPORT PETANQUE PIANOTTOL | 2000037/SPORT PETANQUE PIANOTTOL |
200 | 20005805 | SANTARELLI PAUL | 2000037/SPORT PETANQUE PIANOTTOL | ||
200 | 20006683 | BENEDETTI FRANCOIS | 2000037/SPORT PETANQUE PIANOTTOL | ||
33 | 200 | 20002630 | BOZZI ANGE | 2000002/BOULE DE L’AMITIE | 2000002/BOULE DE L’AMITIE |
200 | 20002287 | ARENA JOSEPH | 2000002/BOULE DE L’AMITIE | ||
200 | 20004233 | BRIGATO FABRICE | 2000002/BOULE DE L’AMITIE | ||
34 | 200 | 20004041 | FERNANDEZ YOHANN | 2000002/BOULE DE L’AMITIE | N.H. |
200 | 20004292 | DELERIA EMMANUEL | 2000006/AMICALE BOULISTE RIVE SUD | ||
038 | 03818560 | TAORMINA FRANCK | 0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD | ||
35 | 200 | 20002817 | NARI STÉPHANE | 2000012/BOULE DU STADE | N.H. |
200 | 20002023 | OTTAVIANI PAUL | 2000040/PETANQUE A GRAVONA | ||
200 | 20004972 | BLASI FREDERIC | 2000012/BOULE DU STADE | ||
36 | 200 | 20006405 | MULTEDO JEAN MARC | 2000041/A BUCCIA BUCUGNANESA | N.H. |
200 | 20006152 | GAFFORY DOMINIQUE | 2000002/BOULE DE L’AMITIE | ||
200 | 20005445 | PIGLIONI ANTOINE | 2000041/A BUCCIA BUCUGNANESA | ||
37 | 200 | 20000543 | LINZA MICKAËL | 2000006/AMICALE BOULISTE RIVE SUD | N.H. |
200 | 20004715 | ALVAN FRÉDÉRIC | 2000040/PETANQUE A GRAVONA | ||
200 | 20004985 | NESA GABRIEL | 2000040/PETANQUE A GRAVONA | ||
38 | 030 | 03013528 | COLOMINA PATRICK | 0300215/BOULE DE FEU MANDUEL | N.H. |
030 | 03014172 | SANCHEZ DAVID | 0300516/SALINDRES PETANQUE | ||
200 | 20000664 | LUCIANI JACQUES | 2000027/BOULE L’ALCUDINA T.A.R | ||
39 | 201 | 20100046 | GULLI RÉGIS | 2011101/BOULE DU FIUM’ORBU | 2011101/BOULE DU FIUM’ORBU |
201 | 02050238 | LUZI ANGE FRANÇOIS | 2011101/BOULE DU FIUM’ORBU | ||
201 | 20101392 | GRENARD ALEXIS | 2011101/BOULE DU FIUM’ORBU | ||
40 | 201 | 02052450 | LORENZI CHARLES | 2018701/LA BOULE DE L’AMITIE P L | 2018701/LA BOULE DE L’AMITIE P L |
201 | 02050222 | BRUSCHINI PIERRE | 2018701/LA BOULE DE L’AMITIE P L | ||
201 | 20100294 | TOLAINI ETIENNE | 2018701/LA BOULE DE L’AMITIE P L | ||
41 | 201 | 20100864 | RYBKA STANISLAS | 2010501/LA BOULE DE FURIANI | N.H. |
201 | 02053069 | CAMUGLIANI STÉPHANE | 2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO | ||
201 | 02050568 | COGORNO CHRISTOPHE | 2010501/LA BOULE DE FURIANI | ||
42 | 200 | 20001973 | TARASSENKO NICOLAS | 2000040/PETANQUE A GRAVONA | 2000040/PETANQUE A GRAVONA |
200 | 20003534 | DEGLIESPOSTI FRANÇOIS | 2000040/PETANQUE A GRAVONA | ||
200 | 20004284 | PAOLI BASILE | 2000040/PETANQUE A GRAVONA | ||
43 | 200 | 20002365 | MUFRAGGI CHARLES | 2000040/PETANQUE A GRAVONA | 2000040/PETANQUE A GRAVONA |
200 | 20002133 | SANTINI JEAN-PAUL | 2000040/PETANQUE A GRAVONA | ||
200 | 20002650 | MURATI NONCE | 2000040/PETANQUE A GRAVONA | ||
44 | 201 | 02051009 | ANTONELLI ANTOINE | 2019001/SPORT PET L’ILE ROUSSE B | N.H. |
200 | 20004594 | BARAZZA PIERRE | 2000012/BOULE DU STADE | ||
200 | 20003966 | DI SCALA JEAN-CLAUDE | 2000040/PETANQUE A GRAVONA | ||
45 | 200 | 20006499 | POGGI LAURENT | 2000012/BOULE DU STADE | N.H. |
200 | 20005506 | BERNARDI ANTOINE | 2000027/BOULE L’ALCUDINA T.A.R | ||
200 | 20001704 | SCIPILLITI CHRISTOPHE | 2000012/BOULE DU STADE | ||
46 | 083 | 03003789 | HATCHADOURIAN MICHEL | 0835047/ABC DRAGUIGNAN | N.H. |
030 | 01347090 | LUCCHESI PIERRE | 0300215/BOULE DE FEU MANDUEL | ||
200 | 20005779 | MURATI JOSÉ | 2000040/PETANQUE A GRAVONA | ||
47 | 200 | 20005640 | PIFFERINI JEAN PASCAL | 2000002/BOULE DE L’AMITIE | N.H. |
031 | 03185570 | BOUAZZA BASTIEN | 0310706/BOULES BALMANAISES 0706 | ||
200 | 08310693 | DAVID JEAN BAPTISTE | 2000041/A BUCCIA BUCUGNANESA | ||
48 | 083 | 08317207 | DAVID JEAN-PAUL | 0835047/ABC DRAGUIGNAN | N.H. |
201 | 02052632 | D’ANGELO JEAN-PIERRE | 2017603/B DOREE CASINCA MARANA | ||
201 | 20003674 | DAVID JEAN-FRANÇOIS | 2017603/B DOREE CASINCA MARANA | ||
49 | 200 | 20006653 | GERONIMI XAVIER | 2000041/A BUCCIA BUCUGNANESA | N.H. |
200 | 20006603 | GERONIMI PAUL SEBASTIEN |
2000044/BUCCIA DI U PUMONTE | ||
MENASSE YVES | |||||
50 | 200 | 20006298 | SCIARETTI JEAN DOMINIQUE |
2000042/BOCCIA DI A MACHJA | N.H. |
201 | 20102119 | PALANDRI OLIVIER | 2011101/BOULE DU FIUM’ORBU | ||
201 | 20102445 | GIOVANNI JÉRÔME | 2011101/BOULE DU FIUM’ORBU | ||
51 | 006 | 00641791 | BERTRAND KÉVIN | 0062033/C B MONTALEIGNOIS | 0062033/C B MONTALEIGNOIS |
006 | 00643970 | PALUMBO DOMINIQUE | 0062033/C B MONTALEIGNOIS | ||
006 | 00646867 | PALUMBO MARCO | 0062033/C B MONTALEIGNOIS | ||
52 | 200 | 20000076 | QUILICI JOSEPH | 2000040/PETANQUE A GRAVONA | N.H. |
200 | 20001441 | TOMASINI FRANÇOIS | 2000031/BOULE DE L’OMU DI CAGNA | ||
ETTORI MARC | |||||
53 | 201 | 20102215 | LUIGI NOËL | 2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO | 2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO |
201 | 02052985 | OTTAVIANI JEAN SYLVESTRE |
2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO | ||
201 | 02052141 | PRONESTI JEAN-FRANÇOIS |
2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO | ||
54 | 201 | 02052190 | BELLAVIGNA PATRICK | 2017602/BOULE DE CASATORRA | 2017602/BOULE DE CASATORRA |
VALIANI | |||||
CLAUDIO | |||||
55 | 200 | 20001265 | ROSSI RÉMI | 2000008/PETANQUE CLUB PROGRES | N.H. |
200 | 20005939 | GUIGLI MATHIEU | 2000008/PETANQUE CLUB PROGRES | ||
093 | 09311796 | SORTELLE GILLES | 0930468/P C C AULNAYSIEN | ||
56 | 021 | 02118870 | GALLO REMY | 0210314/PETANQUE CLUB SEURROIS | N.H. |
201 | 02050117 | FEDERICI JEAN ANDRÉ | 2010301/COSTA VERDE PETANQUE | ||
DAUNOIS ADRIEN | |||||
57 | 083 | 08332620 | RAFFALLI JEAN-MICHEL | 0835047/ABC DRAGUIGNAN | N.H. |
200 | 20003970 | DAVID JEAN-MARC | 2000002/BOULE DE L’AMITIE | ||
200 | 07004326 | MONTRICHARD ROMUALD | 2000006/AMICALE BOULISTE RIVE SUD | ||
58 | 083 | 08303564 | ZERBI CLAUDE | 0831018/UB VALETTOISE | N.H. |
082 | 08204987 | CANESIN ALAIN | 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE | ||
033 | 03309858 | CABAR JEAN-MARIE | 0330112/BOULE CANEJANAISE | ||
59 | 200 | 20005940 | MANODRITTA VINCENT | 2000040/PETANQUE A GRAVONA | 2000040/PETANQUE A GRAVONA |
200 | 20005604 | NESA JEAN DOMINIQUE | 2000040/PETANQUE A GRAVONA | ||
60 | 200 | 20002689 | DE BARTOLO CARMELO | 2000002/BOULE DE L’AMITIE | N.H. |
200 | 20005437 | SANTIAGO ANTOINE | 2000020/BOULE DU SOLEIL | ||
013 | 01368444 | FERNANDEZ JEREMY | 0130702/AB DU VALLON MARSEILLE | ||
61 | 200 | 20002283 | DE BARTOLO ANTOINE | 2000002/BOULE DE L’AMITIE | N.H. |
201 | 08301358 | MORETTI JEAN-BAPTISTE | 2019001/SPORT PET L’ILE ROUSSE B | ||
FERNANDEZ DANIEL | |||||
62 | 200 | 20001547 | MORETTI DÉFENDIN | 2000002/BOULE DE L’AMITIE | N.H. |
026 | 08408296 | PEYRON MICKAËL | 0263001/LI RENAIRE | ||
CONTRERAS | |||||
63 | 200 | 20004754 | BATTESTI PHILIPPE | 2000008/PETANQUE CLUB PROGRES | N.H. |
074 | 07408286 | BAUDINO GRÉGORY | 0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS | ||
074 | 07404856 | PAGE ALAIN | 0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS | ||
64 | ZICCA DAVID | N.H. | |||
200 | 20005391 | BATTESTI PAUL ANTOINE | 2000002/BOULE DE L’AMITIE | ||
200 | 20006181 | BELOT ANTHONY | 2000002/BOULE DE L’AMITIE | ||
65 | 200 | 20003053 | ORSONI THIERRY | 2000006/AMICALE BOULISTE RIVE SUD | 2000006/AMICALE BOULISTE RIVE SUD |
200 | 20002581 | MANTIA ANTOINE | 2000006/AMICALE BOULISTE RIVE SUD | ||
200 | 20006029 | MOSALI FRANCOIS | 2000006/AMICALE BOULISTE RIVE SUD | ||
66 | 200 | 20003983 | HOUDAYER PHILIPPE | 2000002/BOULE DE L’AMITIE | N.H. |
SAMPER JEROME | |||||
200 | 20005666 | GAETA PAUL | 2000006/AMICALE BOULISTE RIVE SUD | ||
67 | 201 | 02050005 | TOLAINI JEAN MARIE | 2017603/B DOREE CASINCA MARANA | 2017603/B DOREE CASINCA MARANA |
201 | 02053088 | TOLAINI JEAN-PIERRE | 2017603/B DOREE CASINCA MARANA | ||
201 | 02050804 | GUIDONI JEAN | 2017603/B DOREE CASINCA MARANA | ||
68 | 201 | 02050008 | LENOIR JEAN-PAUL | 2011401/A BOCCIA CAPICURSINA | 2011401/A BOCCIA CAPICURSINA |
69 | 201 | 02050336 | OCCHIONI PIERRE JACQUES |
2017601/LA BOULE DU PRADO | N.H. |
201 | 20102487 | ANTOINE MARC | 2017601/LA BOULE DU PRADO | ||
RAYNAUD SEBASTIEN | |||||
70 | 083 | 08312626 | RIO ROBIN | 0835047/ABC DRAGUIGNAN | 0835047/ABC DRAGUIGNAN |
083 | 08309389 | MARI PASCAL | 0835047/ABC DRAGUIGNAN | ||
083 | 08332608 | CASALE-SORIANO JUAN | 0835047/ABC DRAGUIGNAN | ||
71 | 200 | 20003912 | FARCI CHRISTOPHE | 2000002/BOULE DE L’AMITIE | N.H. |
200 | 05302612 | GUYON YANN | 2000012/BOULE DU STADE | ||
200 | 05302611 | DUFOUR JACK | 2000012/BOULE DU STADE | ||
72 | 006 | 00604569 | RIVIERE GILLES | 0062029/C A S E NICE | 0062029/C A S E NICE |
006 | 00602381 | CUJUS THIERRY | 0062029/C A S E NICE | ||
006 | 00636459 | DRAI NICOLAS | 0062029/C A S E NICE | ||
73 | 201 | 02051025 | JACKEL BASIL | 2011401/A BOCCIA CAPICURSINA | N.H. |
201 | 20005194 | ROCCHI LUCIEN | 2010301/COSTA VERDE PETANQUE | ||
201 | 02052972 | TOLAINI JONATHAN | 2010301/COSTA VERDE PETANQUE | ||
74 | 201 | 02050467 | BIAGGI PIERRE PAUL | 2017601/LA BOULE DU PRADO | 2017601/LA BOULE DU PRADO |
201 | 02050354 | BERGANTI FRANCK | 2017601/LA BOULE DU PRADO | ||
201 | 02050141 | MANGINI ROBERT | 2017601/LA BOULE DU PRADO | ||
75 | 200 | 20003252 | PINZUTI MATHIEU | 2000040/PETANQUE A GRAVONA | 2000040/PETANQUE A GRAVONA |
200 | 20004636 | BONVARLET KÉVIN | 2000040/PETANQUE A GRAVONA | ||
200 | 20006137 | PINNA CHRISTOPHE | 2000040/PETANQUE A GRAVONA | ||
76 | 006 | 20001009 | SANTUCCI JEAN-MICHEL | 0062029/C A S E NICE | N.H. |
026 | 01334481 | PERRY NICOLAS | 0265018/PETANQUE ROMANAISE | ||
027 | 02704258 | GAMBERT ALBAN | 0271036/VERNON PETANQUE | ||
77 | 200 | 20003748 | LAURENTI ALEXANDRE | 2000020/BOULE DU SOLEIL | 2000020/BOULE DU SOLEIL |
200 | 03017778 | GAUBERT FRÉDÉRIC | 2000020/BOULE DU SOLEIL | ||
DELORME JEAN CLAUDE | |||||
78 | 027 | 07609997 | AMOURETTE LOGAN | 0271036/VERNON PETANQUE | N.H. |
026 | 02607512 | LAGIER JÉRÔME | 0262025/PETANQUE MALATAVERNOISE | ||
200 | 20004874 | OTTAVIANI ANTOINE LUCIEN |
2000020/BOULE DU SOLEIL | ||
79 | 200 | 20100149 | BARTOLI ANTOINE | 2000018/BOULE CLUB DE LECCI | N.H. |
200 | 20006065 | PECOT HERVÉ | 2000027/BOULE L’ALCUDINA T.A.R | ||
200 | 20002725 | MANDICA DOMINIQUE | 2000012/BOULE DU STADE | ||
80 | 200 | 20006257 | MARCAGGI PAUL ANTOINE | 2000020/BOULE DU SOLEIL | N.H. |
MURACCIOLI THOMAS | |||||
SCHNEIDER FREDERIC | |||||
81 | 200 | 20004412 | LUCCHINI GILLES | 2000040/PETANQUE A GRAVONA | N.H. |
200 | 20002651 | POGGI JOSEPH | 2000040/PETANQUE A GRAVONA | ||
200 | 20003281 | SANNA CÉDRIC | 2000020/BOULE DU SOLEIL | ||
82 | 013 | 01365284 | LAVALY NICOLAS | 0134005/BOUL’EGUE DE ROUSSET | N.H. |
013 | 01343581 | SANTIAGO JEAN MICHEL | 0137067/B DES PINS FOS SUR MER | ||
013 | 07603795 | GERVAIS ANTHONY | 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE | ||
83 | 006 | 00615063 | SUQUET ROBERT | 0061011/BEACH CLUB | 0061011/BEACH CLUB |
84 | 201 | 06906498 | SANTINI PHILIPPE | 2011401/A BOCCIA CAPICURSINA | N.H. |
084 | 08403667 | RAYNE PHILIPPE | 0840612/MONTEUX E.B. | ||
201 | 02050035 | REBOUL JEAN | 2019001/SPORT PET L’ILE ROUSSE B | ||
85 | 201 | 02053081 | DELAGE PIERRE JEAN | 2017601/LA BOULE DU PRADO | N.H. |
201 | 02050869 | PIACENTINI FRANÇOIS | 2017601/LA BOULE DU PRADO | ||
201 | 20101271 | GIANNECCHINI NICOLAS | 2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO | ||
86 | 201 | 02050563 | LAMPERTI PATRICK | 2017601/LA BOULE DU PRADO | 2017601/LA BOULE DU PRADO |
201 | 20102377 | AGOSTINI DOMINIQUE JR | 2017601/LA BOULE DU PRADO | ||
201 | 02053029 | BEN ANTEUR BEN | 2017601/LA BOULE DU PRADO | ||
87 | 201 | 02050791 | TAMBURINI HERVÉ | 2017601/LA BOULE DU PRADO | 2017601/LA BOULE DU PRADO |
88 | 201 | 02051592 | AGUZZI ANTHONY | 2010501/LA BOULE DE FURIANI | N.H. |
201 | 20100156 | FERNANDEZ TONY | 2010501/LA BOULE DE FURIANI | ||
201 | 02052559 | JACKEL JEAN-LÉO | 2017603/B DOREE CASINCA MARANA | ||
89 | 200 | 20004977 | VERSINI FABRICE | 2000041/A BUCCIA BUCUGNANESA | N.H. |
PANICALI BATI | |||||
SOLINAS A | |||||
90 | VINCENTI MATHIEU | N.H. | |||
PITTILONI THOMAS | |||||
CRISTOFARI FRANCOIS XAVIER |
|||||
91 | 200 | 20006659 | BISGAMBIGLIA GHASEPPU ANTO |
2000002/BOULE DE L’AMITIE | 2000002/BOULE DE L’AMITIE |
200 | 20004624 | DANESI MICKAEL | 2000002/BOULE DE L’AMITIE | ||
200 | 20006664 | GAMBARELLI ERIC | 2000002/BOULE DE L’AMITIE | ||
92 | 200 | 20006473 | GHIPPONI CYRIL | 2000002/BOULE DE L’AMITIE | 2000002/BOULE DE L’AMITIE |
200 | 20003831 | CAVALIERI MICHAEL | 2000002/BOULE DE L’AMITIE | ||
200 | 20003268 | CAVALIERI FREDERIC | 2000002/BOULE DE L’AMITIE | ||
93 | 200 | 20002598 | DABARD PIERRE | 2000006/AMICALE BOULISTE RIVE SUD | 2000006/AMICALE BOULISTE RIVE SUD |
200 | 20006270 | RIBOLLA JEAN PIERRE | 2000006/AMICALE BOULISTE RIVE SUD | ||
200 | 20006534 | GUERITE JEAN PIERRE | 2000006/AMICALE BOULISTE RIVE SUD | ||
94 | 200 | 20002378 | VELARDI SERGE | 2000006/AMICALE BOULISTE RIVE SUD | 2000006/AMICALE BOULISTE RIVE SUD |
200 | 20002019 | NURCHIS FRANCK | 2000006/AMICALE BOULISTE RIVE SUD | ||
200 | 20100008 | BAUER NAPOLÉON | 2000006/AMICALE BOULISTE RIVE SUD | ||
95 | 200 | 20003727 | SANCHEZ THIERRY | 2000006/AMICALE BOULISTE RIVE SUD | 2000006/AMICALE BOULISTE RIVE SUD |
200 | 20003783 | DELERIA SÉBASTIEN | 2000006/AMICALE BOULISTE RIVE SUD | ||
200 | 20002208 | GABRIELLI JEAN-YVES | 2000006/AMICALE BOULISTE RIVE SUD | ||
96 | 200 | 20002383 | DELERIA JOSEPH | 2000006/AMICALE BOULISTE RIVE SUD | N.H. |
RODRIGUEZ MANU | |||||
97 | 200 | 20005771 | PARENTI ATHOS JEAN | 2000006/AMICALE BOULISTE RIVE SUD | N.H. |
200 | 20002718 | TARASSENKO MATHIEU | 2000002/BOULE DE L’AMITIE | ||
200 | 20004610 | GIORDANI FRANÇOIS | 2000002/BOULE DE L’AMITIE | ||
98 | 200 | 07501753 | LAMBERT JACQUES | 2000006/AMICALE BOULISTE RIVE SUD | 2000006/AMICALE BOULISTE RIVE SUD |
99 | 201 | 20100237 | GHIPPONI YOHAN | 2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO | 2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO |
201 | 02050180 | OTTAVY XAVIER | 2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO | ||
201 | 20100620 | PESCE MICHAËL | 2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO | ||
100 | 200 | 20002736 | SARTI JEAN-BAPTISTE | 2000024/BOULE VALINCO RIZZANESE | 2000024/BOULE VALINCO RIZZANESE |
200 | 20003950 | CHIARONI TOUSSAINT | 2000024/BOULE VALINCO RIZZANESE | ||
200 | 01315095 | MILESI JEAN-LOUIS | 2000024/BOULE VALINCO RIZZANESE | ||
101 | 200 | 20002479 | LAMBRUSCHINI ANTOINE | 2000006/AMICALE BOULISTE RIVE SUD | N.H. |
200 | 20001084 | PEREIRA MANUEL | 2000006/AMICALE BOULISTE RIVE SUD | ||
MEIRA ANTOINE | portugal | ||||
102 | 200 | 20002649 | SINI JOSEPH | 2000020/BOULE DU SOLEIL | N.H. |
200 | 20002188 | ROSSI LAURENT | 2000002/BOULE DE L’AMITIE | ||
200 | 20002222 | OTTAVIANI FÉLIX | 2000020/BOULE DU SOLEIL | ||
103 | 201 | 05901525 | DATH STÉPHANE | 2019001/SPORT PET L’ILE ROUSSE B | 2019001/SPORT PET L’ILE ROUSSE B |
201 | 02051413 | MURACCIOLI FRANÇOIS | 2019001/SPORT PET L’ILE ROUSSE B | ||
