N° | Nom /Prénom | Club |
1 | PUCCINELLI JEAN MICHEL MONTORO LUDOVIC SARRIO CHRISTOPHE |
FRANCE | 2 | DESPORT LUCAS BALLIERE THÉO MONROS BENOIT |
FRANCE ESPOIRS | 3 | BOTTERO FABRIZIO OLIVERO ERIK PARTINICO NICOLO |
ITALIE | 4 | TUCCI FREDERIC DIONISI JEAN-PHILIPPE BOUSQUET CLÉMENT |
N.H. | 5 | DAUNOIS ADRIEN DAUNOIS SCHMITT DOMINIQUE DI MARCO ANTHONY |
LUXEMBOURG | 6 | MEVEL LUDOVIC DOS SANTOS DAVID DAOUDAL MICKAËL |
0290217/PETANQUE CLUB LEONARD | 7 | LE ROUX MICHEL LARVOR ADRIEN COAT ARNAUD |
0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB | 8 | PAIN CLAUDE BROHAN ANTOINE LEONETTI |
N.H. | 9 | SARACENO SEBASTIEN GAZELLI GEOFFREY SCIARETTI JEAN DOMINIQUE |
2000050/BOULE DES FANTOMES | 10 | PATRONE ERIC PICCO CHRISTOPHER BERTRAND KÉVIN |
0062143/NCA OMNISPORTS | 11 | PIETRI PHILIPPE ROCHER DYLAN LACROIX HENRI |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE | 12 | MARI PASCAL ROBINEAU STÉPHANE CORTES SIMON |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE | 13 | MARCHETTI JEAN ROCH GUIDONI CLAUDE GOUAST MARC |
N.H. | 14 | DESLYS GINO DUBOIS KENZO DUBOIS TYSON |
N.H. | 15 | DELYS FREDERIC |
0835047/ABC DRAGUIGNAN | 16 | HUYGHE OLIVIER NEPVEUX SEBASTIEN CARNET CHRISTOPHE |
N.H. | 17 | PIERRISNARD JEAN-MICHEL MEYER CHANTAL CASGHA JEAN-LUC |
0062040/COLOMARS O C | 18 | MURATI JOSÉ LUCCHESI PIERRE ZIGLER PHILIPPE |
N.H. | 19 | SOLANA THIERRY JEANNOU FREDERIC ESBAHOGLU UGUR |
N.H. | 20 | LEULLIETTE JEAN-CLAUDE LECOZ YVES CRETON SEBASTIEN |
0590008/US DUNKERQUE | 21 | CASTELLI JEAN-SIMON BIANCARELLI ANTHONY TAFANI DANIEL |
2000054/ASSOCIATION ZINSALI | 22 | GANGLOFF JEAN RENÉ |
0840608/US BOULE ENTRAIGUOISE | 23 | BERNARDI STÉPHANE FERRI PISANI JEAN ALEXANDRE SORO DANIEL |
N.H. | 24 | ANSIDEI-BIANCHI CHARLES ANTOINE LAVALY NICOLAS ACCETTA FABIEN |
N.H. | 25 | FRATACCI JEAN MARC IMBERT LUDOVIC |
N.H. | 26 | BAUDINO MAYRON SANTIAGO LUDOVIC |
0138018/AMIS BOULISTES SENAS | 27 | BASTET YANNICK GRANGEON DIMITRY GAILLARD DAVID |
N.H. | 28 | DUBREUIL SYLVAIN FRANCESCHI DOMINIQUE PINZUTI MATHIEU |
N.H. | 29 | HAREMSA JEAN PHILIPPE BENOIT CLAUDE DEBACHY FABRICE |
N.H. | 30 | IPPOLITO JEAN-LUC HAMITOUCHE KALEF MARIOTTI BRUNO |
N.H. | 31 | PIMENOFF FRÉDÉRIC LEROUX STÉPHANE SACCO ALAIN |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE | 32 | PERALDI ALAIN RANDRIAMANANTANY LAHATRA MANCINA LUCA |
N.H. | 33 | WEIBEL CHARLES HUREAU DAMIEN LAMOUR JULIEN |
N.H. | 34 | MESSONNIER PATRICK SOEUR YANN CLODIC JORDAN |
N.H. | 35 | DURAND CAMILLE LEBOSSE CÉLINE LOVET LUDIVINE |
N.H. | 36 | GERMAIN MARIE ANGÈLE LEONARDI MÉLANIE RODRIGUEZ ALISON |
N.H. | 37 | GENTILI BAPTISTE BALESTRACCI JOSE MOZZICONACCI CHRISTOPHE |
N.H. | 38 | MELI ANDRÉ-PIERRE LINZA ANGE MURATI NONCE |
N.H. | 39 | BERENGUIER JULIEN THERY NICOLAS |
N.H. | 40 | DONZELLA PAUL DAVID JEAN-MARC DAVID GABRIEL |
N.H. | 41 | ZERBI CLAUDE CABAR JEAN-MARIE CANESIN ALAIN |
N.H. | 42 | BECHERIC J-PIERRE MAGNY BALDWIN LAMBERGER DONOVAN |
N.H. | 43 | LAMBRUSCHINI ANTOINE GHERALDI PATRICK GIACOMONI PASCAL |
2000006/BOULE DE PORTICCIO | 44 | GRIMALDI FRANCOIS LOZANO DEDE RUGGIERI DAMIEN |
N.H. | 45 | MOLINAS MAIKI MOLINAS JOSEPH BOSHOUNG ERIC |
SUISSE | 46 | PARDOEN JEREMY GEREBOS OLIVIER VINCKJ |
BELGIQUE | 47 | OTTAVIANI JEAN SYLVESTRE SANTINI JEAN-PAUL OTTAVIANI PAUL |
N.H. | 48 | PERALDI ANTOINE CASTELLI STÉPHANE BLANCHARD OLIVIER |
2000054/ASSOCIATION ZINSALI | 49 | ZYSKOWSKI JEAN-LUC TARASSENKO MATHIEU GIORDANI FRANÇOIS |
N.H. | 50 | OLIVIER ANTHONY TUMORTICCHI LOUIS PEPI JULIEN |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE | 51 | PERRERA JEAN-PIERRE BUCHE JEAN LUNGERI DIDIER |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE | 52 | PREVOT FRÉDÉRIC ZEKKARI ALI CANDELA FRÉDÉRIC |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE | 53 | AGUENI HAMID DEVINI CLAUDE LASTELLA LÉO |
N.H. | 54 | MORETTI DÉFENDIN DELORME JEAN-CLAUDE DELION |
N.H. | 55 | SANTUCCI JEAN-MICHEL GAMBERT ALBAN DEGLIESPOSTI FRANÇOIS |
N.H. | 56 | FAFETI PATRICK MICHEL FREDERIC COURROY DAMIEN |
N.H. | 57 | DE BARTOLO ANTOINE FRANCESCHINI NONCE |
2000002/BOULE DE L'AMITIE | 58 | SINI CHARLES ODONE ANTOINE FILIPPI CHRISTOPHE |
2000008/PETANQUE CLUB PROGRES | 59 | CANO DYLAN DUBOIS JACQUES BEULAMA VALENTIN |
N.H. | 60 | CAMPUS FLORIAN CAMPUS JOSÉ FLAMENT SEBASTIEN |
N.H. | 61 | DE ORTOLI ANTOINE NICOLAI MICHEL SANTUCCI ANTHONY |
N.H. | 62 | LUCCHESI LOUIS |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE | 63 | DUGAST GÉRARD GROSSI EMMANUEL OPPEDISANO GILBERT |
2011701/AMI.BOULIS 20 PATRIMONIO | 64 | BONUTTI GILLES VILLARET JEAN. ROSATI MICKAEL |
0340214/PALAVAS PETANQUE | 65 | GALLAIS RENÉ GUSCHING FREDDY GALLAIS RACHEL |
N.H. | 66 | CRISTOFARI FLORENT SANTUCCI BASTIEN LUTZ JEAN-PIERRE |
N.H. | 67 | VARIBA LIONEL FORMENTO ANTHONY FIESCHI JEAN-DOMINIQUE |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE | 68 | RIVIERE JOSÉ RIVIERE NICOLAS JUNIOR ARDOUREL GAËTAN |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE | 69 | MURACCIOLI FRANÇOIS RENAUD BENJI MANGIANTINI STÉPHANE |
N.H. | 70 | DUVAL JOHANN SANNA ANTOINE GUALANDI JEAN-LOUIS |
N.H. | 71 | FADERNE BURELLI LOUKA FADERNE KELIAN BURELLI JOSEPH |
N.H. | 72 | NICCOLAI THIERRY DAMILANO STÉPHANE |
N.H. | 73 | PRUDENT LAURENT MINICHETTI MICHAEL DELEVOIS LUDOVIC |
N.H. | 74 | GACHET JÉRÉMIE DUMAS BAPTISTE |
N.H. | 75 | REBOUL CHRISTIAN GUEVARA NESTOR SANCHEA DAVID |
2017602/BOULE DE CASATORRA | 76 | RABAZZANI DAVID LAURENTI ALEXANDRE MULA FRANÇOIS |
2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE | 77 | DELMON MICKAËL PINNA CHRISTOPHE ZICCA DAVID |
2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE | 78 | GRISONI ETIENNE NAPOLEONI HUGO CONSTANT CHRISTOPHE |
2000049/BOULE SAGONAISE | 79 | PAOLI JEAN LUC LECA JEAN NOEL MATTEI EMILIEN |
2000049/BOULE SAGONAISE | 80 | MASSONI FABRICE LUIGGI ANTOINE MORACCHINI PIERRE |
N.H. | 81 | BARBATO JOSEPH TOLAINI JONATHAN PASQUALINI ANTHONY |
N.H. | 82 | BERTRAND ETIENNE DI MAGGIO FABIEN IDA ANTHONY |
2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA | 83 | COGORNO GRÉGORY PORCHER SÉBASTIEN PERGET REMY |
N.H. | 84 | NURCHIS PAUL NURCHIS FRANCK NURCHIS ANTOINE |
2000002/BOULE DE L'AMITIE | 85 | LUCCINI OLIVIER MARCHETTI PATRICE PONZEVERA GILLES |
N.H. | 86 | NOUET NORBERT CAU JEAN-MICHEL TORRE CHRISTOPHE |
2000006/BOULE DE PORTICCIO | 87 | RAYNE PHILIPPE SANTINI PHILIPPE REBOUL JEAN |
N.H. | 88 | ROSSI RÉMI MATTEI MICHEL ASTIMA ALEXI |
N.H. | 89 | DELERIA SÉBASTIEN DELERIA EMMANUEL FERNANDEZ YOHANN |
2000002/BOULE DE L'AMITIE | 90 | SIMON GÉRARD CREMADES VALENTIN BEN ABERKAN AZIZ |
N.H. | 91 | CANNAS JOSEPH SANTIAGO ANTOINE DAVID JEAN-FRANÇOIS |
N.H. | 92 | RICCI ANGE MARIE DELERIA JOSEPH RODRIGUEZ MANU |
N.H. | 93 | PIFFARETTI DANIEL MARIN GÉRARD RAFFALLI JEAN-MICHEL |
N.H. | 94 | ARNEODO CLAUDE OPERTO PATRICK |
0835047/ABC DRAGUIGNAN | 95 | BELLAVIGNA PATRICK OLIVIERI PATRICE VALIANI MARINO |
N.H. | 96 | MULTEDO JEAN MARC NESA JEAN FRANCOIS CLAUDOT ROBERT |
N.H. | 97 | BAUER DOMINIQUE FERRANDEZ RAPHAËL MANCINI CHRISTOPHE |
N.H. | 98 | SCHNEIDER FRÉDERIC LIZE ALEX MURACCIOLI ANTHONY |
N.H. | 99 | BURESI PAUL MASSIMI FRANCOIS DIDIO YOAN |
2000054/ASSOCIATION ZINSALI | 100 | ARRU PAUL SERINELLI CHRISTIAN MELI ANDRÉ |
N.H. | 101 | PUCCI JEAN-BAPTISTE HERNANDEZ VINCENTE DE MARZO MICHAËL |
2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO | 102 | PARENTI ATHOS JEAN VARENNE JEAN-CLAUDE HATCHIKIAN ROLLAND |
N.H. | 103 | LUCCHINI GILLES CORTICCHIATO PIERRE-PAUL ROSSI LAURENT |
2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE | 104 | ROSSI ALEXIS DELERIA TONY JEAN ANTOI CARLOTTI VINCENT |
2000002/BOULE DE L'AMITIE | 105 | BREYSSE YANN BRIGATO FABRICE ANDARELLI JEAN LUC |
N.H. | 106 | GRILLI BATI HORNEZ JEAN-PIERRE PALA CHRISTOPHE |
20000055/IMPERIAL PETANQUE CLUB | 107 | DE BARTOLO CARMELO PUCCINELLI MICHEL RISTORI PIERRE PAUL |
N.H. | 108 | SOLINAS ANTHONY VERSINI FABRICE BEN LAHOUEL YANN |
N.H. | 109 | ANDREOZZI JEAN MICEL COLONNA DAVID |
2000049/BOULE SAGONAISE | 110 | BRET-DIBAT PIERRE |
0640007/PETANQUE BERNADOTTE | 111 | LUCIANI JACQUES BROCCA RENE LOPEZ |
N.H. | 112 | NARI STÉPHANE MEZZACQUI JEAN LUC BLASI FREDERIC |
2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE | 113 | GABARD FABRICE RAKONIEWSKI WILFRIED LAMBERT JACQUES |
N.H. | 114 | DE LANFRANCHI JEAN-SIMON MANICCIA CLAUDE SANTARELLI PAUL |
N.H. | 115 | ZIROLIA VINCENT MANDICA CARMELO MANDICA DOMINIQUE |
2000012/BOULE DU STADE | 116 | MALET PIERRE ANTOINE TALLARIC JEAN LOUP CHASTAN MARC ANTOINE |
2000012/BOULE DU STADE | 117 | GUERRINI JEAN-MICHEL GUERRINI JEAN-BAPTISTE NICOLAI ANTHONY |
2000024/BOULE VALINCO RIZZANESE | 118 | BRIGATO PETRU BRIGATO RENE MORGANTI JOSEPH |
N.H. | 119 | AGUZZI ANTHONY JACKEL BASIL GRAZZINI JEAN-PIERRE |
2010301/COSTA VERDE PETANQUE | 120 | ARENA JOSEPH ARENA MICHEL CARBUCCIA FRANÇOIS |
2000002/BOULE DE L'AMITIE | 121 | FOURNIER YOHAN LOLLI FLORIAN PIFFERINI MATHIEU |
2000012/BOULE DU STADE | 122 | PIFFERINI JEAN PASCAL BOUAZZA BASTIEN |
N.H. | 123 | PIFFERINI ALEXANDRE JORGE FERNANDO PEREZ MICHEL |
N.H. | 124 | SOUGNOUX ALEXIS ALVAN FRÉDÉRIC FABIANI ROLAND |
N.H. | 125 | MONDOLONI BERNARD POLVERELLI ANDRÉ DA COSTA PEREIRA SERGIO PAULO |
2000024/BOULE VALINCO RIZZANESE | 126 | BORELLI PATRICK BORELLI PASQUIN MARCIALIS JULIEN |
N.H. | 127 | CONCONI JOSEPH JURADO SERGE SOLINAS ANTOINE |
2000006/BOULE DE PORTICCIO | 128 | SANCHEZ THIERRY BOZZI ANGE CANIVET ANTHONY |
N.H. | 129 | BATTISTINI YVES BARBOLOSI JACQUES ANTONINI GILBERT |
N.H. | 130 | CHIAVERINI PIERRE CHIAVERINI ANTOINE DE PERETTI DON BERNARDIN |
N.H. | 131 | SCIPILLITI JEAN-PIERRE STEFANINI ANGE ANTOINE PAOLINI JOSE |
N.H. | 132 | SPANO IGNAZIO LOVICHI JEAN PIERRE THETARD JACKY |
N.H. | 133 | RYBKA STANISLAS COGORNO CHRISTOPHE BIAGGI SAVERIU |
2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA | 134 | CANAVELLI JEAN-ANDRÉ BERGANTI FRANCK BIAGGI PIERRE PAUL |
N.H. | 135 | ASO JEAN-BAPTISTE MASSONI JEAN-MARC DI SCALA JEAN-CLAUDE |
N.H. | 136 | PIGLIONI ANGE HECTOR LANZILOTTA GUILLAUME BRACCONI LISANDRU |
N.H. | 137 | SINI JOSEPH SILVANI ALEXANDRE CLERE LOGAN |
N.H. | 138 | HOUDAYER PHILIPPE LACHHAR LAHCEN RUTILI PAUL |
N.H. | 139 | ALBET JEAN-PAUL VANNUCCI CYRIL MATTEI MICHEL ANGE |
N.H. | 140 | BALESTRINO ALAIN CHERCHI ALEXANDRE MAULINI FRÉDÉRIC |
2000012/BOULE DU STADE | 141 | GULLI RÉGIS BERARD TONY HUREAU CHRISTOPHE |
N.H. | 142 | TARASSENKO NICOLAS BONVARLET KÉVIN PAOLI BASILE |
2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE | 143 | MANTIA ANTHONY RIZZO DANIEL CANO ANTOINE |
N.H. | 144 | GHIPPONI CYRIL MUFRAGGI CHARLES MANTIA ANTOINE |
N.H. | 145 | FIORI PATRICE JEROME PIFFERINI PATRICE TROJANI PATRICK |
N.H. | 146 | SANTUCCI CHARLES QUILICI JOSEPH BOURBILLIERE YVAN |
N.H. | 147 | CAU JOSEPH SOLINAS LOUIS DESPAS RAYMOND |
0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX | 148 | CAMELLI MICHEL REGNIER FABIEN MINICUCCI JEAN FRANCOIS |
2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE | 149 | SARTI JEAN-BAPTISTE SARTI JEAN LOUIS CHIARONI TOUSSAINT |
2000024/BOULE VALINCO RIZZANESE | 150 | GIORDANI ANGE-MARIE CORTICCHIATO PIERRE TOUSSAINT TOMASI AMBROISE |
2000006/BOULE DE PORTICCIO | 151 | DELIPERI SÉBASTIEN FIRROLONI KÉVIN SATTI NICOLAS |
N.H. | 152 | MORETTI MARTIAL CASTEL ALEXANDRE OTTAVY JEAN JACQUES |
2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE | 153 | SERIO GILBERT OTTAVY JEAN LUC BON RENÉ |
2000031/BOULE DE L'OMU DI CAGNA | 154 | VALIANI JEAN AMAR SOUFIANE AMAR YACINE |
N.H. | 155 | PASQUINI THIERRY CAMPOCASSO PIERRE MURATI FABRICE |
N.H. | 156 | ANSELME CHARLES ALFONSI STEPHANE CLAUDOT MICHEL |
2000049/BOULE SAGONAISE | 157 | COCHET LIONEL CAMPUS PATRICK PIGLIONI ANTOINE |
2000006/BOULE DE PORTICCIO | 158 | KRUSLIN NOËL BARQ ANTOINE MOUSSAOUI MIMOUN |
2018801/LA BOULE CORTENAISE | 159 | PAOLI LAURENT CIAVALDINI JACQUES-FÉLIX GOMEZ FRANCOIS |
N.H. | 160 | NATALINI PAUL PERFETTINI JOSEPH DE NOBILI JEAN-BAPTISTE |
2018801/LA BOULE CORTENAISE | 161 | FERRELLI PAUL SUSINI MICKAEL SUSINI ANGE MICHEL |
2018801/LA BOULE CORTENAISE | 162 | TADDEI FABRICE MARY PAUL PALMESANI JEAN ANTOINE |
2018801/LA BOULE CORTENAISE | 163 | BALDACCI JEAN-LAURENT TADDEI PAUL BAPTISTE VINCIGUERRA CHRISTIAN |
2018801/LA BOULE CORTENAISE | 164 | CESARI STÉPHANE GIOVANNONI ANTOINE BIANCARDINI DOMINIQUE |
2018801/LA BOULE CORTENAISE | 165 | SANTONI FÉLIX PARIGI ANGE FRANCESCHINI PAUL |
2018801/LA BOULE CORTENAISE | 166 | PREDALI MICKAËL PIETRI JEAN-LUC PAOLI JEAN-MARTIN |
N.H. | 167 | MANNIA CORINNE DONATINI JOSÉE PORRI JOHANNA |
N.H. | 168 | MAZZONI JÉROME SANNA CÉDRIC DE SIMONE JOSEPH |
2000042/BOCCIA DI A MACHJA | 169 | PIAZZA FRANÇOIS SANTARELLI ANTHONY |
N.H. | 170 | SCIPILLITI JOSEPH SQUAGLIA PIERRE XAVIER PITTILONI SANTU |
2000012/BOULE DU STADE | 171 | MEZZACQUI DANIEL SQUARCINI PAUL VANNUCCI ALBERT |
2000012/BOULE DU STADE | 172 | BISGAMBIGLIA JEAN PAUL AGOSTINI DANIEL MINICONI MARC |
2000034/BOULE DES 3A'S | 173 | STIEVENARD PHILIPPE VELARDI SERGE BAUER NAPOLÉON |
N.H. | 174 | CACCAVELLI JEROME FIESCHI PIERRE-PAUL CHARLIER ROBERT |
2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE | 175 | BREGUIER JEAN JACQUES JOHANNES ROBERT BEDEAU GILLES |
2000006/BOULE DE PORTICCIO | 176 | BAZZICONI SYLVESTRE BREANI JEAN-CLAUDE |
N.H. | 177 | PIERSON JEAN MICHEL TAVERA JEAN JÉRÔME BELOT ANTHONY |
2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE | 178 | PERALDI CHRISTOPHE PERALDI MICHEL DESBISSONS DIDIER |
N.H. | 179 | COMITI FRANÇOIS SOLDANO ANDRE MONDOLONI ANTOINE |
N.H. | 180 | CAPOROSSI DOMINIQUE D'ANGELO JEAN-PIERRE FILIPPINI JEAN CHARLES |
2010601/ASS BOULE CALVAISE | 181 | GUIGLI OLIVIER POGGI JOSEPH BENAMARA BACHIR |
N.H. | 182 | CRUCCIOLI MATHIEU PIRROLU JEAN-FRANÇOIS MASSONI JEAN-JACQUES |
N.H. | 183 | CORRE GILLES GIACOMETTI JEAN JACQUES GIACOMETTI PASQUALE |
2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE | 184 | SCIPILLITI CHRISTOPHE POGGI LAURENT SANTARELLI JEAN LOUIS |
2000012/BOULE DU STADE | 185 | DESANTI ROCH TOMASI PATRICE CONSTANT RENÉ |
N.H. | 186 | TALLARIC DAVID TALLARIC JEAN LOUIS GUALTIERI ANTOINE |
2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE | 187 | BONIFACY JEAN ANDRE BONIFACY JEAN FRANÇOIS PECORARO THIERRY |
2000044/BUCCIA DI U PUMONTE | 188 | ROY CHRISTOPHE BRUSCHINI PIERRE TOLAINI ETIENNE |
2018701/LA BOULE DE L'AMITIE P L | 189 | GIANNECCHINI DOMINIQUE GIANECCHINI STEPHANE CANAPA ANTHONY |
2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE | 190 | LENOIR JEAN-PAUL LENOIR JEAN CLAUDE SIMONI PIERRE |
2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B | 191 | CASTREZATTI NICOLAS POZZO DI BORGO ANTOINE MORATI MATHIEU |
N.H. | 192 | ARGENTI YOHAN LAZZARELLI DAMIEN LABARRERE STÉPHANE |
N.H. | 193 | LEANDRI ETIENNE LEANDRI ANDRÉ DUBOIS CÉDRIC |
2000048/BOULE QUATRATA | 194 | BALDOVINI ALAIN PAQUET STEPHANE PINELLI JEAN LAURENT |
2000044/BUCCIA DI U PUMONTE | 195 | ROSSI PIERRE DESCHAMPS SÉBASTIEN MALPELLI JOSÉ PAUL |
N.H. | 196 | PATAILLE THEO RABAZZANI DENIS LAURENTI CLAUDE |
2000012/BOULE DU STADE | 197 | GLINATSIS SEBASTIEN POLVERELLI ALEXANDRE DELANFRANCHI LUDOVIC |
N.H. | 198 | BRANCA JÉRÔME GRENARD ALEXIS PANZANI JEAN-FRANÇOIS |
2000027/BOULE L'ALCUDINA T.A.R | 199 | LEONI MICHAEL FRATONI ANGE-MARIE |
2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE | 200 | PIEZZOLI AUGUSTIN DA SILVA DOS SANTOS MAURIZI DOMINIQUE |
N.H. | 201 | BELLOTTI ANTOINE CASAMARTE SEBASTIEN MONDOLONI PATRICK |
2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE | 202 | NESA JEAN DOMINIQUE MANODRITTA VINCENT |
2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE | 203 | ACHARD DIMITRI LEONZI JEAN POLIDORI JEAN MARC |
2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE | 204 | BALDI YOHANN GRAZINI MATHIEU POLI JEAN |
2017601/LA BOULE DU PRADO | 205 | RAJOELISON JACOB RATOVOHARY MAHERY DAVID ANDRIANAMBININA DIDIER |
MADAGASCAR | 206 | MONEGLIA DON JACQUES BOSCHETTI DOMINIQUE SANTARELLI ROLAND |
N.H. | 207 | GUERITE JEAN PIERRE RIBOLLA JEAN PIERRE BERTOLANI BASTIDE LOUIS |
2000006/BOULE DE PORTICCIO | 208 | BELTRAN EMMANUEL BALDACCI MARCEL PRONESTI JOSÉ |
N.H. | 209 | ARMBRUSTER ANDY DJAGHRIF SÉBASTIEN MOLINENGO JEAN-MARC |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX | 210 | PHILIPSON KEVIN DIONISI PASCAL N'DIAYE FRANÇOIS |
N.H. | 211 | HEIMBURGER JEAN YVES REBEUH RENÉ REBEUH ROBERT |
N.H. | 212 | RAMOS RUI MANUEL FIRROLONI YOHAN D'AMORE LIONEL |
N.H. | 213 | SANTUCCI JEAN-PHILIPPE CASALE-SORIANO JUAN |
N.H. | 214 | DE LUCIA MICHEL DUMINIL HAROLD ANSELME PAUL |
N.H. | 215 | SINI JEAN-NOËL SELLARI JOSÉ TAFANI JOSEPH |
2000008/PETANQUE CLUB PROGRES | 216 | NEBLE FABRICE BLANC NOBERT CANNAS SÉVERINE |
N.H. | 217 | CASOLASCO JEAN BAPTISTE VELARDI JOSÉ CADDEO PIERRE-FRANÇOIS |
N.H. | 218 | GIRALDI ANDRÉ GAMBINI PAUL EL HAJJAJI YOUSSEF |
N.H. | 219 | PIGLIONI JEAN FRANÇOIS PIGLIONI JEAN FRANCOIS POTEAU MICHEL |
20000055/IMPERIAL PETANQUE CLUB | 220 | PEYROT CINDY HATCHADOURIAN MICHEL POLO FRANCK |
N.H. | 221 | LENZINI LAURENT SOLINAS CONSTANTIN FRAGASSI JEAN-PAUL |
2000006/BOULE DE PORTICCIO | 222 | VINCIGUERRA RAYMOND CUCCI FERNAND AFONSO FERNAND |
N.H. | 223 | GHIPPONI YOHAN GRIMBERT THIERRY FOSSE PATRICK |
2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO | 224 | SARACENO CAMILLE CECCARELLI MARC PAOLETTI EMYS |
2000002/BOULE DE L'AMITIE | 225 | CAVALLO ROBERT NASSIBIAN PATRICK BLASI PIERRE PAUL |
N.H. | 226 | VOGLIMACCI JEREMY MATTEI FRANÇOIS NOEL SCARBONCHI THOMAS |
2000006/BOULE DE PORTICCIO | 227 | CANARELLI JEAN FRANÇOIS SANTARELLI SEBASTIEN ALARCON YVAN |
N.H. | 228 | COUPAYE PATRICK LUCIANI JOSEPH HERCULE WILLIAM |
2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO | 229 | SECCHI JOSEPH SECCHI ANTOINE MARIANI JEAN |
2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B | 230 | MALVESTITI FRANÇOIS CORTEZ PÉDRO CANTO GILLES |
0062029/C A S E NICE | 231 | AGUELI JEAN-MICHEL CORSI VICTOR MAYER PAUL ANTOINE |
N.H. | 232 | GABARD-GENDREAU GEORGES MARCHAND ALAIN PAPINI JEAN JACQUES |
2000006/BOULE DE PORTICCIO | 233 | CAVALIERI FREDERIC CAVALIERI MICHAEL DANESI MICKAEL |
2000002/BOULE DE L'AMITIE | 234 | PALA CHRISTIAN OTTAVI JEAN-JACQUES LUCCHINI JEAN CHARLES |
N.H. | 235 | MENASSE YVES LUCCI CHRISTOPHE TARASSENKO ANTHONY |
N.H. | 236 | LECCIA LOÏC ALBERTINI JOSEPH MERLI VINCENT |
2011101/BOULE DU FIUM'ORBU | 237 | DONATINI KEVIN MERLENGHI FRANCOIS |
2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE |