N° | Nom /Prénom | Club |
1 | GALLAIS RENÉ CAPUTO VALÉRIE |
0545025/PAGNY SUR MLLE | 2 | GUSCHING FREDDY GALLAIS RACHEL |
0545049/BOUXIERES | 3 | GRISONI ETIENNE NAPOLEONI HUGO |
2000049/BOULE SAGONAISE | 4 | DIDIO YOAN MATTEI EMILIEN |
N.H. | 5 | CAMELLI GHJASEPPU BEGLIOMINI CHILIANU |
2000002/BOULE DE L'AMITIE | 6 | ZILLER MARC ANTOINE ZILLER JACQUES |
N.H. | 7 | NATALINI PAUL QUILICI PIERRE |
N.H. | 8 | LAMBRUSCHINI ANTOINE ZYSKOWSKI JEAN-LUC |
N.H. | 9 | PATAILLE THEO LIZE ALEX |
2000012/BOULE DU STADE | 10 | SCIARETTI JEAN DOMINIQUE BRIGATO RENE |
N.H. | 11 | SALVATORI FRED MIGUELLI FLORIAN |
N.H. | 12 | GIORDANI ANGE-MARIE CORTICCHIATO PIERRE TOUSSAINT |
2000006/BOULE DE PORTICCIO | 13 | DORE ROLAND CRISTALDI PATRICE |
N.H. | 14 | FIORI PATRICE JEROME ANDARELLI JEAN LUC |
2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE | 15 | PAOLI LECA |
N.H. | 16 | SUBRINI BISGAMBIGLIA |
N.H. | 17 | POLVERELLI ALEXANDRE NICOLUSSI JEAN JACQUES |
N.H. | 18 | DE LANFRANCHI LUDOVIC TARASSENKO FLORIAN |
N.H. | 19 | MURACCIOLI ANTHONY SCHNEIDER FRÉDERIC |
N.H. | 20 | BONVARLET KÉVIN TARASSENKO NICOLAS |
2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE | 21 | SANNA ANTOINE DUVAL JOHANN |
N.H. | 22 | BALDOVINI ALAIN FERNANDEZ YOHANN |
N.H. | 23 | MARLETTO MARC MARLETTO SEBASTIEN |
N.H. | 24 | GRISGELLI JEAN MICHEL LINZA ANGE |
N.H. | 25 | SAMPER JEROME LACHHAR LAHCEN |
2000006/BOULE DE PORTICCIO | 26 | MAISETTI ANTHONY BURESI JEAN JACQUES |
N.H. | 27 | PINELLI JEAN LAURENT PECORARO THIERRY |
2000044/BUCCIA DI U PUMONTE | 28 | MARTIN CHRISTOPHE MARTIN CHRISTIAN |
N.H. | 29 | PIETRI PHILIPPE OTTAVIANI FELIX |
N.H. | 30 | ANDREOZZI JEAN MICEL COLONNA DAVID |
2000049/BOULE SAGONAISE | 31 | GRILLI BATI HORNEZ JEAN-PIERRE |
20000055/IMPERIAL PETANQUE CLUB | 32 | SINI JOSEPH SILVANI ALEXANDRE |
20000055/IMPERIAL PETANQUE CLUB | 33 | DELIPERI SÉBASTIEN FIRROLONI KÉVIN |
N.H. | 34 | PALA CHRISTOPHE COLONNA DOMINIQUE |
20000055/IMPERIAL PETANQUE CLUB | 35 | SCIPILITTI JOSEPH NICO |
N.H. | 36 | RUTILI GAMBARELLI |
N.H. | 37 | LECCIA LOIC ALBERTINI JOSEPH |
N.H. | 38 | DIONISI PASCAL MARTINI JEAN BAPTISTE |
N.H. | 39 | GIACOMETTI ZAVANI |
N.H. | 40 | BARTOLI ANTHONY DELOGU |
N.H. | 41 | FERELLI PAUL FERELLI YOHAN |
N.H. | 42 | DAUNOIS ADRIEN DI MARCO ANTHONY |
N.H. | 43 | SCHMITT DOMINIQUE BEGUIN CAMILLE |
N.H. | 44 | GUISNET RENAUD SUSINI COLLET MATHIAS |
N.H. | 45 | GIACOMETTI JJ CORRE GILLES |
N.H. | 46 | PERETTI JEAN MICHEL PERETTI JEAN PAUL |
N.H. | 47 | TALLARIC JEAN LOUP GIACOMONI BAPTISTE |
N.H. | 48 | TROJANI ALZAPIEDI |
N.H. | 49 | CIAPARRA ANTONY BOCCACINI JULIEN |
N.H. | 50 | PIFFERINI PATRICE JUSOT DANIEL |
N.H. | 51 | BOUAZZA BASTIEN BEN LAOUEL YANN |
N.H. | 52 | VERSINI FABRICE PANICALI BATI |
N.H. | 53 | FLAMENT DE PIETRO |
N.H. | 54 | PAOLI BASILE TORRE |
N.H. | 55 | PINZUTI MATHIEU LEONI MICKAEL |
N.H. | 56 | DULAU DAVID DULAU LIVIA |
N.H. | 57 | BRIGATO FABRICE BRIGATO PETRU |
N.H. | 58 | ANSELME PAUL ANSELME CHARLES |
N.H. | 59 | SORO DANIEL MESSIN LAURENT |
N.H. | 60 | ARENA MESTRE |
N.H. | 61 | SATTI BATI PIERRE XAVIER |
N.H. | 62 | DUBOIS GAMBARELLI |
N.H. | 63 | MURACCIOLI THOMAS MARCAGGI POLO |
N.H. | 64 | ACHARD MOZZICONACCI |
N.H. | 65 | CAU JOSEPH CANIVET |
N.H. | 66 | ASTIMA ALEXIS SOLINAS ANTHONY |
N.H. | 67 | PIFFERINI JEAN PASCAL JORGE FERNAND |
N.H. | 68 | PIFFERINI ALEX PERES MICHEL |
N.H. | 69 | DI SCALA JEAN CLAUDE MASSONI JEAN MARC |
N.H. | 70 | GUIGLI OLIVIER QUILICI JOSEPH |
N.H. | 71 | BALDOVINI JEAN DANIEL BALDOVINI DORIAN |
N.H. | 72 | GAZELLI SARACENO |
N.H. | 73 | SUSINI MICKAEL BALDACCI JEAN LAURENT |
N.H. | 74 | CHASTAN MARCAN DURAND MACEO |
N.H. | 75 | CAVALIERI ALEXANDRIE |
N.H. | 76 | GUALANDI JEAN LOUIS UGUR |
N.H. | 77 | ASO JEAN BAPTISTE GLINATIS SEBASTIEN |
N.H. | 78 | CASALONGA ETIENNE CANEGGIANI JEAN PAUL |
N.H. | 79 | ORSONI LAURENT TARASSENKO JEFF |
N.H. | 80 | TESTA PHILIPPE TESTA PAUL ROCH |
N.H. | 81 | ROSSI ALEXIS LOPES CHRISTOPHE |
N.H. | 82 | LUCCHINI BELLOTTI |
N.H. | 83 | ETTORI HABANI |
N.H. | 84 | MERLENGHI MANTIA |
N.H. | 85 | SANTIAGO ANTOINE PERETTI ALEXIS |
N.H. | 86 | VARETTA CATTA |
N.H. | 87 | LOVICHI PAUL |
N.H. | 88 | ORTICONI BISGAMBIGLIA |
N.H. | 89 | ANNOOT SCIPILITTI |
N.H. | 90 | PALERMO CHIOCCA |
N.H. | 91 | MARIANI MARIANI |
N.H. | 92 | ZICCA PINNA |
N.H. | 93 | FRATICELLI FLORES |
N.H. | 94 | SIMSSI RAUX |
N.H. |